Nov 20, 7:45 PM
ES Troyes ACLe Havre AC +29 +29Nov 21, 4:15 PM
OGC NiceParis Saint-Germain +31 +31Nov 21, 7:45 PM
AS Monaco FCAJ Auxerre +31 +31Nov 21, 7:45 PM
Lille OSCOlympique Lyon +32 +32Nov 21, 7:45 PM
RC LensToulouse FC +32 +32Nov 21, 7:45 PM
Strasbourg AlsaceStade Brestois 29 +32 +32Nov 22, 2:00 PM
Paris FCAngers SCO +31 +31Nov 22, 4:15 PM
FC LorientStade Rennes +32 +32Nov 22, 7:45 PM
Olympique MarseilleLe Mans FC +31 +31Nov 27, 7:45 PM
Stade Brestois 29Paris FC +30 +30Nov 28, 4:15 PM
Angers SCORC Lens +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Le Havre ACStrasbourg Alsace +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Le Mans FCLille OSC +29 +29Nov 28, 7:45 PM
OGC NiceES Troyes AC +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Paris Saint-GermainFC Lorient +28 +28Nov 29, 2:00 PM
AJ AuxerreOlympique Marseille +30 +30Nov 29, 4:15 PM
Toulouse FCStade Rennes +30 +30Nov 29, 7:45 PM
Olympique LyonAS Monaco FC +30 +30