Nov 21, 12:30 PM
Manchester City FCFulham FC +33 +33Nov 21, 3:00 PM
AFC BournemouthNottingham Forest +34 +34Nov 21, 3:00 PM
Aston VillaSunderland AFC +34 +34Nov 21, 3:00 PM
Chelsea FCLeeds United +34 +34Nov 21, 3:00 PM
Coventry CityCrystal Palace FC Reserve +34 +34Nov 21, 3:00 PM
Tottenham HotspurIpswich Town +33 +33Nov 21, 5:30 PM
Newcastle United FCArsenal FC +33 +33Nov 22, 2:00 PM
Hull CityBrighton & Hove Albion FC +33 +33Nov 22, 4:30 PM
Liverpool FCManchester United FC +34 +34Nov 23, 8:00 PM
Brentford FCEverton FC +34 +34Nov 27, 8:00 PM
Nottingham ForestChelsea FC +26 +26Nov 28, 3:00 PM
Leeds UnitedCoventry City +26 +26Nov 28, 3:00 PM
Manchester United FCBrentford FC +25 +25Nov 28, 5:30 PM
Ipswich TownAston Villa +26 +26Nov 29, 12:00 PM
Everton FCLiverpool FC +26 +26Nov 29, 2:05 PM
Brighton & Hove Albion FCNewcastle United FC +26 +26Nov 29, 2:05 PM
Crystal Palace FC ReserveHull City +26 +26Nov 29, 2:05 PM
Fulham FCAFC Bournemouth +26 +26Nov 29, 2:05 PM
Sunderland AFCTottenham Hotspur +26 +26Nov 29, 4:30 PM
Arsenal FCManchester City FC +26 +26