勝者ハンデ合計
Nov 9, 11:00 PM
オハイオステート・バッカイズマーシャル・サンダリング・ハード +2 +2Nov 9, 11:30 PM
インディアナ・フーシアーズシラキューズ・オレンジ +3 +3Nov 9, 11:30 PM
ペン クエイカーズハワード・バイソン +3 +3Nov 10, 12:00 AM
ボウリング・グリーンファルコンズクレバーランドステーツバイキングス +3 +3Nov 10, 12:00 AM
シカゴステート・クーガースサウスカロライナステート +3 +3Nov 10, 12:00 AM
シンシナティ・ベアーキャッツミネソタ・ゴールデン・ゴファーズ +3 +3Nov 10, 12:00 AM
クレムソン タイガースノースダコタ・ファイティング・スー +2 +2Nov 10, 12:00 AM
コースタルカロライナ・シャンティクリアズサウスカロライナ・アップステート・スパルタンズ +3 +3Nov 10, 12:00 AM
コロンビア・ライオンズストーンヒル・スカイホークス +3 +3Nov 10, 12:00 AM
コネチカットハスキーズワグナー・シーホークス +2 +2Nov 10, 12:00 AM
ジョージア・ブルドッグスフロリダ・ガルフコースト・イーグルス +2 +2Nov 10, 12:00 AM
ジャクソンビル・ドルフィンズカンザスシティ ルース +3 +3Nov 10, 12:00 AM
マイアミフロリダ・ハリケーンズノースフロリダ・オスプレイズ +2 +2Nov 10, 12:00 AM
ノートルダム・ファイティング・アイリッシュイースタンイリノイ・パンサーズ +2 +2Nov 10, 12:00 AM
テネシーボランティアーズラドフォード・ハイランダーズ +2 +2Nov 10, 12:00 AM
テキサスロングホーングランブリングステートタイガース +2 +2Nov 10, 12:00 AM
トーソン タイガーズLIUシャークス +3 +3Nov 10, 12:00 AM
イリノイ・シカゴ・フレームスノースカロライナ・グリーンズボロ・スパルタンズ +2 +2Nov 10, 12:30 AM
アラバマ・クリムゾンタイドオークランド・ゴールデン・グリズリーズ +2 +2Nov 10, 12:30 AM
ミシシッピステートブルドッグスジャクソンステート・タイガース +2 +2Nov 10, 12:30 AM
UABブレイザーズフロリダAM ラトラーズ +3 +3Nov 10, 1:00 AM
LSUタイガースルイジアナテック・ブルドッグス +2 +2Nov 10, 1:00 AM
ミネソーリ タイガースSIUエドワーズヴィル・クーガース +2 +2Nov 10, 1:00 AM
ノースウェスタン・ワイルドキャッツボストンユニヴァーシティ +3 +3Nov 10, 1:00 AM
オクラホマスーナーズノース・アラバマ・ライオンズ +2 +2Nov 10, 1:00 AM
テキサスAMアギーズルイジアナ モンロー ウォーホークス +2 +2Nov 10, 1:30 AM
パデュー・ボイラーメーカーズイリノイステート・レッドバーズ +3 +3Nov 10, 2:00 AM
オーバーン・タイガースアパラチアンステート・マウンテナーズ +2 +2Nov 10, 2:00 AM
デポール・ブルーデーモンズアラバマA&Mブルドッグ +1 +1Nov 10, 2:00 AM
セトンホール・パイレーツシャーロット・フォーティーナイアーズ +3 +3Nov 10, 2:30 AM
オレゴンステート・ビーバーズイースタンワシントンイーグルス +3 +3Nov 10, 3:00 AM
スタンフォード・カーディナルズライスオウルズ +2 +2Nov 10, 3:00 AM
ワシントン ハスキーズミシシッピヴァレーステート・デルタ・デビルス +1 +1Nov 10, 5:00 AM
ハワイ・レインボーウォリアーズポートランド・パイロッツ +3 +3Nov 11, 1:00 AM
テキサステック・レッドライダースイリノイ・ファイティング・イッリーニ +1 +1Nov 11, 2:30 AM
ケンタッキー・ワイルドキャッツカンサス ジェイフォークス +1 +1