Nov 10, 7:00 PM
バーネットFCレイトン・オリエント +56 +56Nov 10, 7:00 PM
ブリストル・ローヴァーズレディングFC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
バートン・アルビオンノッツ・カウンティ +56 +56Nov 10, 7:00 PM
クルー・アレクサンドラウィガン・アスレティック +56 +56Nov 10, 7:00 PM
グリムズビー・タウンノッティンガム・フォレストFC U21 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
ハダースフィールド・タウンリヴァプール U21 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
レスター・シティウォルソールFC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
マンスフィールド・タウンチェスターフィールドFC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
ノーサンプトン・タウンジリンガムFC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
オックスフォード・ユナイテッドチェルトナム・タウン +53 +53Nov 10, 7:00 PM
プリマス・アーガイルスウィンドンタウン +57 +57Nov 10, 7:00 PM
スティヴネイジFCフラムFC U21 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
ストックポート・カウンティFCトレンメア・ローヴァーズ +56 +56Nov 10, 7:30 PM
ブラッドフォード・シティヨーク・シティFC +57 +57Nov 10, 7:30 PM
ブロムリーFCミルトン・キーンズ・ドンズ +57 +57Nov 10, 7:30 PM
クローリー・タウン・ブレントフォードU21 +56 +56Nov 10, 7:45 PM
コルチェスター・ユナイテッドイプスウィッチU21 +58 +58Nov 11, 7:00 PM
バーンズリーFCオールダム・アスレティック +22 +22Nov 11, 7:00 PM
シェフィールド・ウェンズデーアクリントン・スタンリー +22 +22