勝者ハンデ合計
Sep 25, 5:00 AM
ブルークスビー,ジェンソンロレンツォ・ソネゴ +35 +35Sep 25, 5:00 AM
コプリワ,ヴィットデニス・シャポバロフ +34 +34Sep 25, 6:10 AM
タビロ,アレハンドロアドリアン・マナリノ +35 +35Sep 25, 8:30 AM
ニコロズ・バシラシビリヴァン・デ・ザンドシュルプ,ボティク +33 +33Sep 26, 3:00 AM
セランドロ,フアン・マヌエルアレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ +7 +7Sep 26, 3:00 AM
Cina, Federicoミュラー,アレクサンドレ +10 +10Sep 26, 3:00 AM
ダム,マーティンフベルト・フルカチュ +10 +10Sep 26, 3:00 AM
ヴァチェロット,ヴァレンティンロイド・ハリス +10 +10勝者ハンデ合計
Sep 25, 5:30 AM
ジャケット,キリアンエチェベリー,トーマス・マルティン +36 +36Sep 25, 6:40 AM
マロズサン,ファビアンダニエル太郎 +28 +28Sep 25, 7:50 AM
ヒジカタ,リンキーアンドレイ・ルブレフ +32 +32Sep 25, 11:30 AM
ハイメ・ファリアガストン,ウーゴ +29 +29Sep 26, 5:30 AM
クウェンティン・アリスサフュリン,ロマン +9 +9Sep 26, 5:30 AM
メドベージェフ、ダニールRoyer, Valentin +10 +10Sep 26, 5:30 AM
ウォン,チャク・ラム・コールマンアドルフォ・ダニエル・バレホ +7 +7Sep 26, 5:30 AM
ユンチャオケテ,ブーカミル・マイクシャク +10 +10