Nov 10, 7:00 PM
바넷 FC레이턴 오리엔트 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
브리스틀 로버스레딩 FC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
버튼 알비온노츠 카운티 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
크루 알렉산드라위건 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
그림스비 타운노팅엄 포레스트 FC U21 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
허더즈필드 타운FC 리버풀 21세 미만 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
레스터 시티 FC월솔 FC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
맨스필드 타운체스터필드 FC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
노샘프턴 타운 FC질링엄 FC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
옥스포드 유나이티드첼트넘 타운 +54 +54Nov 10, 7:00 PM
플리머스 아가일스윈던 타운 FC +57 +57Nov 10, 7:00 PM
스테버니지 FC풀럼 FC U21 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
스톡포트 카운티 FC트랜미어 로버스 FC +56 +56Nov 10, 7:30 PM
브래드포드 시티요크 시티 FC +57 +57Nov 10, 7:30 PM
브롬리밀턴 케인즈 돈즈 +57 +57Nov 10, 7:30 PM
크롤리 타운 FCBrentford U21 +56 +56Nov 10, 7:45 PM
콜체스터 유나이티드입스위치 U21 +58 +58Nov 11, 7:00 PM
반슬리올덤 애슬레틱 +22 +22Nov 11, 7:00 PM
셰필드 웬즈데이애크링턴 스탠리 +22 +22