Nov 10, 7:00 PM
Barnet FCLeyton Orient FC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Bristol RoversReading FC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Burton Albion FCNotts County FC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Crewe Alexandra FCWigan AFC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Grimsby Town FCNottingham Forest FC U21 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Huddersfield TownFC Liverpool +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Leicester CityWalsall FC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Mansfield Town FCChesterfield FC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Northampton Town FCGillingham FC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Oxford United FCCheltenham Town FC +53 +53Nov 10, 7:00 PM
Plymouth Argyle FCSwindon Town FC +57 +57Nov 10, 7:00 PM
Stevenage FCFulham FC U21 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Stockport County FCTranmere Rovers FC +56 +56Nov 10, 7:30 PM
Bradford City AFCYork City FC +57 +57Nov 10, 7:30 PM
Bromley FCMilton Keynes Dons FC +57 +57Nov 10, 7:30 PM
Crawley Town FCBrentford U21 +56 +56Nov 10, 7:45 PM
Colchester United FCIpswich U21 +58 +58Nov 11, 7:00 PM
Barnsley FCOldham Athletic FC +22 +22Nov 11, 7:00 PM
Sheffield Wednesday FCAccrington Stanley FC +22 +22