Nov 20, 7:45 PM
TroyesLe Havre AC +29 +29Nov 21, 4:15 PM
OGC NiceParis St. Germain +31 +31Nov 21, 7:45 PM
MonacoAuxerre +31 +31Nov 21, 7:45 PM
Lille OSCOlympique Lyon +32 +32Nov 21, 7:45 PM
Racing Club de LensToulouse FC +32 +32Nov 21, 7:45 PM
Strasbourg AlsaceStade Brest 29 +32 +32Nov 22, 2:00 PM
ParisAngers +31 +31Nov 22, 4:15 PM
LorientStade Rennais +32 +32Nov 22, 7:45 PM
Olympic MarseilleLe Mans FC +31 +31Nov 27, 7:45 PM
Stade Brest 29Paris +26 +26Nov 28, 4:15 PM
AngersRacing Club de Lens +26 +26Nov 28, 7:45 PM
Le Havre ACStrasbourg Alsace +26 +26Nov 28, 7:45 PM
Le Mans FCLille OSC +26 +26Nov 28, 7:45 PM
OGC NiceTroyes +26 +26Nov 28, 7:45 PM
Paris St. GermainLorient +25 +25Nov 29, 2:00 PM
AuxerreOlympic Marseille +26 +26Nov 29, 4:15 PM
Toulouse FCStade Rennais +26 +26Nov 29, 7:45 PM
Olympique LyonMonaco +26 +26