Nov 10, 7:00 PM
Barnet FCLeyton Orient London +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Bristol RoversReading +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Burton AlbionNotts County +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Crewe AlexandraWigan Athletic +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Grimsby TownNottingham Forest FC U21 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Huddersfield TownFC Liverpool U21 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Leicester CityWalsall FC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Mansfield TownChesterfield FC +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Northampton TownGillingham F.C. +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Oxford UnitedCheltenham Town +53 +53Nov 10, 7:00 PM
Plymouth ArgyleSwindon Town +57 +57Nov 10, 7:00 PM
Stevenage FCFulham FC U21 +56 +56Nov 10, 7:00 PM
Stockport County FCTranmere Rovers +56 +56Nov 10, 7:30 PM
Bradford CityYork City FC +57 +57Nov 10, 7:30 PM
BromleyMilton Keynes Dons +57 +57Nov 10, 7:30 PM
Crawley TownBrentford U21 +56 +56Nov 10, 7:45 PM
Colchester UnitedIpswich U21 +58 +58Nov 11, 7:00 PM
BarnsleyOldham Athletic +22 +22Nov 11, 7:00 PM
Sheffield WednesdayAccrington Stanley +22 +22