Nov 20, 7:45 PM
ESTAC TroyesLe Havre AC +29 +29Nov 21, 4:15 PM
OGC NiceParis Saint-Germain +31 +31Nov 21, 7:45 PM
AS MonacoAJ Auxerre +31 +31Nov 21, 7:45 PM
Lille OSCOlympique Lyonnais +32 +32Nov 21, 7:45 PM
RC LensToulouse FC +32 +32Nov 21, 7:45 PM
RC StrasbourgStade Brestois +32 +32Nov 22, 2:00 PM
Paris FCAngers SCO +31 +31Nov 22, 4:15 PM
FC LorientStade Rennais +32 +32Nov 22, 7:45 PM
Olympique MarseilleLe Mans FC +31 +31Nov 27, 7:45 PM
Stade BrestoisParis FC +26 +26Nov 28, 4:15 PM
Angers SCORC Lens +26 +26Nov 28, 7:45 PM
Le Havre ACRC Strasbourg +26 +26Nov 28, 7:45 PM
Le Mans FCLille OSC +26 +26Nov 28, 7:45 PM
OGC NiceESTAC Troyes +26 +26Nov 28, 7:45 PM
Paris Saint-GermainFC Lorient +25 +25Nov 29, 2:00 PM
AJ AuxerreOlympique Marseille +26 +26Nov 29, 4:15 PM
Toulouse FCStade Rennais +26 +26Nov 29, 7:45 PM
Olympique LyonnaisAS Monaco +26 +26