勝者ハンデ合計
ロサンゼルス クリッパーズニューオーリンズ・ペリカンズ +261 +261+283 Nov 10, 1:30 AM
ヒューストン・ロケッツデンバー・ナゲッツ +3 +3Nov 10, 2:00 AM
フェニックス サンズサンアントニオ スパーズ +3 +3Nov 11, 1:00 AM
フィラデルフィア・セブンティーシクサーズボストン セルティックス +3 +3Nov 14, 12:00 AM
インディアナ・ペイサーズニューヨーク ニックス +2 +2Nov 14, 2:30 AM
サンアントニオ スパーズゴールデン ステート ウォリアーズ +3 +3Nov 25, 10:00 PM
フィラデルフィア・セブンティーシクサーズマイアミ ヒート +3 +3勝者ハンデ合計
ペンステート・スクラントン・ニタニ・ライオンズピッツバーグ・パンサーズ +12 +12カリフォルニア ゴールデン ベアーズヒューストン コーガース +14 +14ハワイ・レインボーウォリアーズテキサス・アーリントン・マーヴェリックス +16 +16USCトロージャンズウィチタステート・ショッカーズ +16 +16Nov 9, 11:00 PM
オハイオステート・バッカイズマーシャル・サンダリング・ハード +1 +1Nov 9, 11:30 PM
インディアナ・フーシアーズシラキューズ・オレンジ +1 +1Nov 10, 12:00 AM
ボウリング・グリーンファルコンズクレバーランドステーツバイキングス +1 +1Nov 10, 12:00 AM
シンシナティ・ベアーキャッツミネソタ・ゴールデン・ゴファーズ +1 +1Nov 10, 12:00 AM
クレムソン タイガースノースダコタ・ファイティング・スー +1 +1Nov 10, 12:00 AM
ノートルダム・ファイティング・アイリッシュイースタンイリノイ・パンサーズ +1 +1Nov 10, 12:00 AM
イリノイ・シカゴ・フレームスノースカロライナ・グリーンズボロ・スパルタンズ +1 +1Nov 10, 12:30 AM
アラバマ・クリムゾンタイドオークランド・ゴールデン・グリズリーズ +1 +1Nov 10, 12:30 AM
UABブレイザーズフロリダAM ラトラーズ +3 +3Nov 10, 1:00 AM
LSUタイガースルイジアナテック・ブルドッグス +2 +2Nov 10, 1:00 AM
ミネソーリ タイガースSIUエドワーズヴィル・クーガース +2 +2Nov 10, 1:00 AM
ノースウェスタン・ワイルドキャッツボストンユニヴァーシティ +2 +2Nov 10, 1:00 AM
オクラホマスーナーズノース・アラバマ・ライオンズ +2 +2Nov 10, 1:00 AM
テキサスAMアギーズルイジアナ モンロー ウォーホークス +2 +2Nov 10, 1:30 AM
パデュー・ボイラーメーカーズイリノイステート・レッドバーズ +3 +3Nov 10, 2:00 AM
オーバーン・タイガースアパラチアンステート・マウンテナーズ +1 +1Nov 10, 2:00 AM
セトンホール・パイレーツシャーロット・フォーティーナイアーズ +1 +1Nov 10, 2:30 AM
オレゴンステート・ビーバーズイースタンワシントンイーグルス +1 +1Nov 10, 3:00 AM
スタンフォード・カーディナルズライスオウルズ +1 +1Nov 10, 5:00 AM
ハワイ・レインボーウォリアーズポートランド・パイロッツ +1 +1Nov 11, 1:00 AM
テキサステック・レッドライダースイリノイ・ファイティング・イッリーニ +1 +1Nov 11, 2:30 AM
ケンタッキー・ワイルドキャッツカンサス ジェイフォークス +1 +1