Nov 21, 12:30 PM
マンチェスター・シティFCフラムFC +33 +33Nov 21, 3:00 PM
ボーンマスノッティンガム・フォレスト +34 +34Nov 21, 3:00 PM
アストンヴィラサンダーランドAFC +34 +34Nov 21, 3:00 PM
チェルシーリーズ・ユナイテッド +34 +34Nov 21, 3:00 PM
コベントリーシティクリスタル・パレスFC +34 +34Nov 21, 3:00 PM
トッテナムイプスウィッチ・タウン +33 +33Nov 21, 5:30 PM
ニューカッスル・ユナイテッドアーセナルFC +33 +33Nov 22, 2:00 PM
ハルシティブライトン +33 +33Nov 22, 4:30 PM
リヴァプールマンチェスター・ユナイテッド +34 +34Nov 23, 8:00 PM
ブレントフォードFCエヴァートン +34 +34Nov 27, 8:00 PM
ノッティンガム・フォレストチェルシー +26 +26Nov 28, 3:00 PM
リーズ・ユナイテッドコベントリーシティ +26 +26Nov 28, 3:00 PM
マンチェスター・ユナイテッドブレントフォードFC +25 +25Nov 28, 5:30 PM
イプスウィッチ・タウンアストンヴィラ +26 +26Nov 29, 12:00 PM
エヴァートンリヴァプール +26 +26Nov 29, 2:05 PM
ブライトンニューカッスル・ユナイテッド +26 +26Nov 29, 2:05 PM
クリスタル・パレスFCハルシティ +26 +26Nov 29, 2:05 PM
フラムFCボーンマス +26 +26Nov 29, 2:05 PM
サンダーランドAFCトッテナム +26 +26Nov 29, 4:30 PM
アーセナルFCマンチェスター・シティFC +26 +26