Nov 21, 12:30 PM
Manchester CityFulham FC +33 +33Nov 21, 3:00 PM
AFC BournemouthNottingham Forest +34 +34Nov 21, 3:00 PM
Aston Villa FCSunderland AFC +34 +34Nov 21, 3:00 PM
Chelsea FCLeeds United AFC +34 +34Nov 21, 3:00 PM
Coventry City FCCrystal Palace FC +34 +34Nov 21, 3:00 PM
Tottenham HotspurIpswich Town FC +33 +33Nov 21, 5:30 PM
Newcastle UnitedArsenal FC +33 +33Nov 22, 2:00 PM
Hull CityBrighton & Hove Albion FC +33 +33Nov 22, 4:30 PM
Liverpool FCManchester United +34 +34Nov 23, 8:00 PM
Brentford FCEverton FC +34 +34Nov 27, 8:00 PM
Nottingham ForestChelsea FC +26 +26Nov 28, 3:00 PM
Leeds United AFCCoventry City FC +26 +26Nov 28, 3:00 PM
Manchester UnitedBrentford FC +25 +25Nov 28, 5:30 PM
Ipswich Town FCAston Villa FC +26 +26Nov 29, 12:00 PM
Everton FCLiverpool FC +26 +26Nov 29, 2:05 PM
Brighton & Hove Albion FCNewcastle United +26 +26Nov 29, 2:05 PM
Crystal Palace FCHull City +26 +26Nov 29, 2:05 PM
Fulham FCAFC Bournemouth +26 +26Nov 29, 2:05 PM
Sunderland AFCTottenham Hotspur +26 +26Nov 29, 4:30 PM
Arsenal FCManchester City +26 +26